Football
2025 Knights Varsity Football

Schedule
| Opponent | Date | Time | Location | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|
|
vs.
Summit
|
|
|
Pope John Paul II High School | ||
|
vs.
Nashville Christian
|
|
|
Pope John Paul II High School | ||
|
vs.
Lakeway Christian
|
|
|
Lakeway Christian | Win | 34-27 |
|
vs.
East Robertson
|
|
|
East Robertson | Loss | 0-24 |
|
vs.
Columbia Academy
|
|
|
Pope John Paul II High School | Win | 34-21 |
|
vs.
Franklin Road Academy
|
|
|
Franklin Road Academy | Loss | 35-38 |
|
vs.
Goodpasture
|
|
|
Goodpasture Christian School | Loss | 21-30 |
|
vs.
Father Ryan
|
|
|
Pope John Paul II High School | Win | 38-7 |
|
vs.
Grace Christian Academy
|
|
|
Pope John Paul II High School | Loss | 14-28 |
|
vs.
BGA
|
|
|
Battle Ground Academy | Loss | 14-56 |
|
vs.
Homecoming, Columbia Central
|
|
|
Pope John Paul II High School | Loss | 42-45 |
|
vs.
Senior Night, Davidson Academy
|
|
|
Pope John Paul II High School | Loss | 10-44 |
|
vs.
Boyd Buchanan
|
|
|
Boyd Buchanan High School | Loss | 17-42 |
Roster
| 0 | Trent Campbell | SR |
| 1 | Sam Bower | SR |
| 2 | Markus Cantrell | SO |
| 3 | Brayden Dyer | JR |
| 4 | Kyrin Coleman | SR |
| 5 | Pierce Thigpen | JR |
| 6 | Timothy Curtis | JR |
| 7 | Kaiden Redmond | JR |
| 8 | Isaiah Batten | SR |
| 9 | Julian Moultry | JR |
| 10 | Hudson Curlee | SR |
| 11 | Josh Baker | JR |
| 12 | Price Fowler | SR |
| 13 | Ulyssus Smith | JR |
| 14 | DeVaughn Cantrell | JR |
| 15 | Reece Reynolds | FR |
| 16 | Brooks Richardson | SO |
| 17 | Jack Bohn | JR |
| 19 | PJ Williams | FR |
| 20 | Jordan Robinson | So |
| 21 | Phillip Johnson | SO |
| 22 | Josiah Bell | FR |
| 24 | Justin Greer | SO |
| 25 | Kolby Brumley | FR |
| 26 | Corey Bass | SO |
| 27 | Ladanian Harris | FR |
| 28 | Trevon Tyson | FR |
| 29 | Sam Melvin | FR |
| 30 | Antoine Hardy | FR |
| 31 | Cole Rittenour - Orwick | FR |
| 32 | Cole Kanaby | JR |
| 38 | Austin Pitt | FR |
| 41 | Jake Hemmelgarn | FR |
| 42 | Carter Lynn | FR |
| 44 | Jacob Simonsen | SO |
| 50 | Tony Rivas- Reyes | JR |
| 52 | Kingston Lydon | SO |
| 54 | Daniel Jarquin | JR |
| 55 | Matthew Morris | SO |
| 56 | Wyatt Uyl | FR |
| 57 | Braylon Thompson | SO |
| 59 | Gavin Carver | FR |
| 63 | Carson Dickerson | SO |
| 64 | JahLani Lawson | SO |
| 65 | Jarius Jones | JR |
| 66 | Bryson Taylor | SO |
| 71 | Darien Smith | SO |
| 73 | Andrew Knox | JR |
| 74 | Jayden Skelton | SO |
| 75 | Bryson Hardy | SO |
| 77 | Carter Taylor | SR |
| 79 | Noah Friel | JR |
| 80 | Austin Stephens | SO |
| 86 | Maddox Davis | SO |
| 87 | Austin Stephen | JR |
| 88 | Cole Anderson | SO |
Coaches
Roc Batten - Head Coach

ASSISTANT COACHES
Jamaal Stewart - Offensive Coordinator
Chad Broadwick - Defensive Coordinator
Phillip Montgomery- Offensive Line
Ryan Moshak - Linebackers
Ben Zoller - Quarterbacks
Josh Southall - Tight Ends & Running Backs
Austin Reichert - Defensive Line
Quinton Patton - Wide Receivers

.jpg)